物流の適正化・生産性向上
最新の5件
【ご報告】「SM物流研究会」の取り組みと今後の活動について
日時 | 2024年9月20日(金) |
場所 | 一般社団法人 日本スーパーマーケット協会 会議室 |
内容 | スーパーマーケット3団体合同で開催している「スーパーマーケット販売統計調査 記者発表会」におきまして、 「SM物流研究会」の取り組みと今後の活動について、発表がありました。 詳細は、下記の「添付ファイル」をクリックして、ご参照ください。 |
出席者 | 株式会社ライフコーポレーション 首都圏物流部長 渋谷 剛(SM物流研究会 座長) 株式会社TSロジテック 取締役 管理部長兼環境ビジネス部長 大塚 英治 株式会社平和堂 物流部 部長 財田 晃 株式会社イトーヨーカ堂 執行役員 物流室長 豊島 直人 |
添付ファイル 添付画像 |
第9回SM物流研究会
日時 | 2024年9月18日(水) 13:00〜18:00 |
場所 | 一般社団法人 日本スーパーマーケット協会 会議室 |
内容 | 【議事次第】 1.菓子メーカー様との意見交換 2.即席麺メーカー様との意見交換 3.SM物流研究会の取り組み状況について(4つの取り組み+3項目) 4.「荷待ち・荷役作業等時間」の実態と対応について 5.各分科会からの報告 6.物流にまつわるPI基本項目のアンケート結果・議論・意見交換 7.「改正物流効率化法」について 8.「特売の追加発注」について |
出席者 | 【出席者】 菓子メーカー 様 即席麺メーカー 様 GS1Japan 様 SM物流研究会 参加企業 16社 【オブザーバー参加】 一般社団法人 日本加工食品卸協会 様 国分首都圏株式会社 様 三菱食品株式会社 様 味の素株式会社 様 |
添付画像 |
第8回SM物流研究会
日時 | 2024年7月10日(水) 13:00〜17:00 |
場所 | 一般社団法人 日本スーパーマーケット協会 会議室 |
内容 | 【議事次第】 1.SM物流研究会の取り組み状況について(「4つの取り組み」+3項目) 2.「荷待ち・荷役等作業時間」の実態と対応について 3.物流にまつわるPI基本項目(商品マスタ)のアンケート結果・議論 4.グループ編成ごとの分科会 ※①パレット納品の拡大 ②共同配送、空きトラックの有効活用、③生鮮物流における物流課題の解決 ④チルド物流における物流課題の解決 5.即席麺メーカー様との意見交換会 6.各分科会で次回の打ち合わせ |
出席者 | 【出席者】 即席麺メーカー 様 SM物流研究会 参加企業 16社 【オブザーバー参加】 一般社団法人 日本加工食品卸協会 様 国分首都圏株式会社 様 三菱食品株式会社 様 |
添付画像 |
第7回SM物流研究会
日時 | 2024年6月12日(水) 15:00〜18:00 |
場所 | 一般社団法人 日本スーパーマーケット協会 会議室 |
内容 | 【議事次第】 1.SM物流研究会の取り組み状況について(「4つの取り組み」+3項目) 2.「荷待ち・荷役等作業時間」の実態と対応について 3.グループ編成ごとの分科会 ※①パレット納品の拡大 ②共同配送、空きトラックの有効活用、③生鮮物流における物流課題の解決 ④チルド物流における物流課題の解決 4.定番商品における特売の先付発注、追加発注の割合 5.商品マスタの標準化について |
出席者 | 【出席者】 SM物流研究会 参加企業 16社 【オブザーバー参加】 一般社団法人 日本加工食品卸協会 様 国分首都圏株式会社 様 三菱食品株式会社 様 |
添付画像 |
第6回 SM物流研究会
日時 | 2024年5月22日(水) 14:00〜18:00 |
場所 | 一般社団法人 日本スーパーマーケット協会 会議室 |
内容 | 【議事次第】 1.青果物流についての意見交換会 2.SM物流研究会の取り組み状況について(「4つの取り組み」+3項目) 3.「荷待ち・荷役等作業時間」の実態と対応について 4.各企業の空車マッピングシートのご報告 5.グループ編成ごとの分科会 ※①パレット納品の拡大 ②共同配送、空きトラックの有効活用、③生鮮物流における物流課題の解決 ④チルド物流における物流課題の解決 本日のSM物流研究会におきまして、株式会社イトーヨーカ堂 様の参加が承認されました。 ※SM物流研究会の参加企業数は16社となります。 |
出席者 | 【出席者】 青果の卸会社 様 青果の仲卸会社 様 SM物流研究会 参加企業 16社 【オブザーバー参加】 一般社団法人 日本加工食品卸協会 様 三菱食品株式会社 様 |
添付画像 |